Clientes
Administre la información y el historial de sus clientes.
Lista de Clientes
Una lista de todos los clientes que han interactuado con la plataforma.
| Nombre | Teléfono | Gasto Total | Última Compra | Acciones | |
|---|---|---|---|---|---|
| Juan Pérez | juan.perez@example.com | +52 55 1234 5678 | $1250.75 | 2024-07-28 | |
| María García | maria.garcia@example.com | +52 81 8765 4321 | $850.00 | 2024-07-25 | |
| Luis Hernández | luis.h@example.com | +52 33 9876 5432 | $2300.50 | 2024-07-29 | |
| Ana Martínez | ana.martinez@example.com | +52 55 2345 6789 | $500.25 | 2024-06-15 | |
| David López | david.lopez@example.com | +52 81 3456 7890 | $3200.00 | 2024-07-30 | |
| Laura Sánchez | laura.sanchez@example.com | +52 33 4567 8901 | $150.00 | 2024-05-20 | |
| Jorge Ramírez | jorge.ramirez@example.com | +52 55 5678 9012 | $780.50 | 2024-07-22 | |
| Sofia Reyes | sofia.reyes@example.com | +52 81 1122 3344 | $195.00 | 2024-07-31 | |
| Carlos Torres | carlos.torres@example.com | +52 33 5566 7788 | $450.00 | 2024-07-28 | |
| Gabriela Flores | g.flores@example.com | +52 55 9900 1122 | $890.20 | 2024-07-29 | |
| Ricardo Mendoza | r.mendoza@example.com | +52 81 1234 5678 | $120.00 | 2024-07-10 | |
| Fernanda Castillo | fer.castillo@example.com | +52 33 8765 4321 | $3100.00 | 2024-07-30 | |
| Alejandro Navarro | a.navarro@example.com | +52 55 2345 6789 | $550.50 | 2024-07-26 | |
| Daniela Ortiz | dani.ortiz@example.com | +52 81 3456 7890 | $620.00 | 2024-07-27 | |
| Sergio Vargas | s.vargas@example.com | +52 33 4567 8901 | $1800.00 | 2024-07-29 | |
| Valeria Guzman | v.guzman@example.com | +52 55 5678 9012 | $430.80 | 2024-07-15 | |
| Andrés Castro | andres.castro@example.com | +52 81 9012 3456 | $2150.00 | 2024-07-31 | |
| Paulina Moreno | paulina.m@example.com | +52 33 1234 5678 | $95.50 | 2024-06-30 | |
| Diego Jiménez | diego.j@example.com | +52 55 8765 4321 | $1400.00 | 2024-07-29 | |
| Adriana Romero | adriana.r@example.com | +52 81 2345 6789 | $75.00 | 2024-05-18 | |
| Roberto Medina | roberto.m@example.com | +52 33 3456 7890 | $1350.25 | 2024-07-28 | |
| Isabella Cruz | isabella.c@example.com | +52 55 4567 8901 | $1620.00 | 2024-07-25 | |
| Francisco Soto | francisco.s@example.com | +52 81 5678 9012 | $180.00 | 2024-07-29 | |
| Camila Rios | camila.r@example.com | +52 33 6789 0123 | $280.90 | 2024-07-12 | |
| Mateo Herrera | mateo.h@example.com | +52 55 7890 1234 | $4200.00 | 2024-07-31 | |
| Luciana Alvarez | luciana.a@example.com | +52 81 8901 2345 | $99.00 | 2024-07-20 | |
| Javier Ponce | javier.ponce@example.com | +52 33 9012 3456 | $720.00 | 2024-07-30 | |
| Renata Morales | renata.m@example.com | +52 55 0123 4567 | $1550.00 | 2024-07-29 | |
| Emilio Santos | emilio.santos@example.com | +52 81 1234 5678 | $25.50 | 2024-04-10 | |
| Victoria Rubio | victoria.rubio@example.com | +52 33 2345 6789 | $610.70 | 2024-07-27 |
Asistente Virtual
¡Hola! Soy tu asistente virtual. Estoy aquí para ayudarte a navegar y obtener la información que necesitas. ¿En qué puedo ayudarte hoy?
O prueba con estas preguntas:
Generar reporte de ventas
¿Cómo agrego un nuevo producto?
Muéstrame los clientes VIP
Exportar lista de usuarios