Ventas
Revise el historial de transacciones y gestione las ventas.
Ingresos de Hoy
$4,231.89
+20.1% desde ayer
Ventas de Hoy
+52
+12% desde ayer
Ticket Promedio
$81.38
+5% esta semana
Reembolsos
3
1.2% de las ventas
Ventas de la Semana
Un resumen de las ventas de los últimos 7 días.
Transacciones
Una lista de todas las transacciones recientes.
| Cliente | Producto/Servicio | Estado | Monto | Fecha | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Juan Pérez | Tour Xcaret Plus | Completed | $207.00 | 2024-07-29 | |
| María García | Transporte Aeropuerto | Completed | $89.00 | 2024-07-29 | |
| Luis Hernández | Cirque du Soleil | Completed | $119.00 | 2024-07-28 | |
| Ana Martínez | Pago de Servicios Públicos | Completed | $104.00 | 2024-07-28 | |
| Laura Díaz | Isla Mujeres en Catamarán | Completed | $55.00 | 2024-07-27 | |
| Carlos Gomez | Membresía Business | Pending | $174.00 | 2024-07-27 | |
| Sofia Fernandez | Transporte Aeropuerto | Completed | $89.00 | 2024-07-26 | |
| Javier Morales | Tour Xcaret Plus | Failed | $414.00 | 2024-07-26 | |
| Juan Pérez | Isla Contoy Eco Aventura | Completed | $150.00 | 2024-07-25 | |
| Elena Rodriguez | Parque Royal Garrafón VIP | Completed | $189.00 | 2024-07-25 | |
| David López | Cirque du Soleil | Completed | $238.00 | 2024-07-24 | |
| Daniela Castillo | Transporte Aeropuerto | Completed | $89.00 | 2024-07-24 |
Asistente Virtual
¡Hola! Soy tu asistente virtual. Estoy aquí para ayudarte a navegar y obtener la información que necesitas. ¿En qué puedo ayudarte hoy?
O prueba con estas preguntas:
Generar reporte de ventas
¿Cómo agrego un nuevo producto?
Muéstrame los clientes VIP
Exportar lista de usuarios